Ceník (pdf)
Ceník štěrkopísku a kameniva pro rok 2025
Materiál | Cena (Kč/t) |
---|---|
Kamenivo 0/4 prané ( ČSN EN 12620, 13043, 13139, 13242 ) | 200,– |
Kamenivo prané 4/8 ( ČSN EN 12620 ) | 390,– |
Kamenivo prané 8/16 ( ČSN EN 12620 ) | 350,– |
Kamenivo prané 16/32 mm | 390,– |
Kamenivo prané drcené 4/8 mm | 570,– |
Kamenivo prané drcené 8/16 mm | 350,– |
Písek 0–2 ( tzv. zásypový ) | 130,– |
Kamenivo 0/4 mimo ČSN | 160,– |
Kamenivo neprané | 170,- |
Zavážkový materiál ( jíl, kamenivo ) | 20,– |
Betonová drť 0/8 | 140,– |
Betonová drť 8/63 | 290,– |
Hrubé těžené kamenivo 32/63 | 370,- |
Betonová drť mix 0/8 a 8/63 | 200,- |
Lomový kámen (drť) 0/32 | 370,- |
Lomový kámen (drť) 0/63 | 480,- |
Lomový kámen (drť) 4/8 | 570,- |
Lomový kámen (drť) 8/16 | 535,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiál, kde není uvedeno číslo ČSN je mimo normu.
Nakládka přívěsného vozíku nakladačem 50,- Kč.
Ceník dopravy
Vozidlo | Nosnost | Kč / km |
---|---|---|
Avie | 3,5 t | 30 ,– |
MAN sólo | 10 t | 40 ,– |
MAN souprava | 22 t | 45,– |
Scania návěs | 29 t | 45 ,– |